鹿屋市川西町 売地
物件情報
周辺施設
鹿屋市川西町 売地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鹿屋市川西町 売地の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 70%/ 400% | 349.00㎡ | 105.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 230万円 | 70%/ 400% | 193.93㎡ | 58.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 450万円 | 70%/ 400% | 519.00㎡ | 156.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 700万円 | 70%/ 400% | 1186.00㎡ | 358.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 850万円 | 70%/ 400% | 623.00㎡ | 188.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 920万円 | 70%/ 400% | 815.00㎡ | 246.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,500万円 | 70%/ 400% | 2798.00㎡ | 846.39坪 | 詳細を見る | 追加する |









